1.1K
繼之前分享的大台北未來捷運地圖及桃園未來捷運地圖之後,今天粉好租再分享台中未來捷運地圖(藍線)的路線地圖給大家!希望大家在買房或租房時,都可以先參考看看囉!
台中捷運藍線路線
本捷運路線全長約26.2公里,佈設18站,平均站距約1.5公里,其 中核心區域路段B8站至B15站,全長約7.2公里,平均站距約1.0公里; 大肚山以西路段B1至B5站,長度約10.3公里,平均站距約2.1公里;臺 中港段BA1至B1站,長度約4.6公里,平均站距約1.5公里。
目前進度
捷運藍線可行性研究於107年10月3日奉行政院核定,市府即依其基礎啟動綜合規劃作業,綜合規劃作業攸關捷運興建成果,包括整體路線方案檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發環境影響及都市計畫等,目前已完成綜合規劃報告書,並已於110年5月11日提報中央審議,捷運藍線環境影響說明書已於111年9月7日通過環評署審查通過,綜合規劃報告並經112年2月20日交通部審查通過,市府將依委員意見修正報告書後提送交通部轉呈行政院審查,爭取核定。
Google Map 連結,更清楚!
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1EpltN8uc2XL-ZqQQHqLLEfW2uigkXaA&usp=sharing
捷運藍線路線初步規劃車站綜整如下(目前仍在爭取核定中,僅供參考)
編號 | 附近知名地點 | 大約位置 |
---|---|---|
BA1車站 | 臺中港內 | 包括臺中港務局、臺 中港旅客服務中心 |
BA2車站 | 鄰近梧棲國 小 | 位於臺灣大道與文化路交叉路口附近 |
BA3車站 | 鄰近梧棲體育場 | 臺灣大道上童綜合醫院旁 |
B1車站 | 鄰近沙鹿火車站 | 周邊土地使用為市地重劃區 |
B2車站 | 鄰近靜宜大學 | 周邊土地使用以住宅及農業使用為主 |
B3車站 | 鄰近弘光科技大學 | |
B4車站 | 鄰近中華電信機房 | 位於中棲路(現行臺灣大道)(50公尺)與鎮南路(7公尺) 交叉路口附近 |
B5車站 | 位於臺灣大道與國際街交叉路口附近,東海商圈 | B5車站位於臺灣大道(50公尺)與國際街(11公尺)交叉路口附近 |
B6車站 | 鄰近東海大學及臺中榮民總醫院(路思義教堂、東海牧場) | 位於臺灣大道(50公尺)與東大路(25公尺)交叉路口附 近 |
B7車站 | 鄰近台糖量販店(臺中工業區、澄清醫院、臺中世貿中心) | 位於臺灣大道(50公尺)與工業一路(25公尺)交叉路口 |
B8車站 | 鄰近秋紅谷廣場(新光三越百貨、老虎城購物中心) | 位於臺灣大道(60公尺)與河南路(25公尺)交叉路口附 近 |
B9車站 | 臺中高級農業職業學校(臺中市政府市政中心) | B9車站位於臺灣大道(60公尺)與文心路(40公尺)交叉路口附 近 |
B10車站 | 鄰近忠明國小(長榮桂冠酒店、廣三SOGO百貨) | 位於臺灣大道(50公尺)與忠明南路(30公尺)交叉路口 附近 |
B11車站 | 本市消防局中港分隊及綠園道(臺中金典酒店、科博館) | 位於臺灣大道(50公尺)與英才路(25公尺)交叉路口附 近 |
B12車站 | 鄰近臺中教育大學(中山醫院、全球影城、中華路夜市) | 位於民權路(25公尺)與五權路(30公尺)交叉路口附 近 |
B13車站 | 臺中州廳、臺中醫院及臺中護專(自由路商圈、臺中醫院) | 位於民權路(25公尺)與三民路(20公尺)交叉路口附 近 |
B14車站 | 鄰近臺鐵臺中車站(第一廣場、建國市場) | 位於建國路(30公尺)與中正路(現行臺灣大道)(20公尺) 交叉口附近 |
B15車站 | 位於進德路與樂業一路交叉路口(成功國小、東光園道) | 位於進德路與樂業一路交叉路口附近 |
大台北未來捷運地圖
桃園未來捷運地圖
資料來源: 1.臺中都會區大眾捷運系統後續路網藍線可行性研究
https://www.ey.gov.tw/achievement/F3E4811A8FCE3FAC
2.台中市政府交通局